このページは最新情報ではない場合があります。
新ページへ移遷致しますので、しばらくお待ちください。
お気に入り登録をされている場合は、再登録をお願いいたします。
SDK/標準タイプ(ポリエチレン片面5mm厚) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 総厚 | サイズ mm | 価格 | 重量 | 在庫 |
SDK20-4123 |
20 mm
|
410×230 | ¥10,700 | 1.3kg | WYPGB 標準在庫 赤.茶.黒 受注生産 |
SDK20-4626 | 460×260 |
¥12,500 |
1.7kg | ||
SDK20-5025 | 500×250 | ¥13,000 | 1.8kg | ||
SDK20-5030 | 500×300 | ¥15,600 | 2.0kg | ||
SDK20-6030 | 600×300 | ¥18,800 | 2.4kg | ||
SDK20-6035 | 600×350 | ¥22,100 | 2.9kg | ||
SDK25-6030 | 25 mm |
600×300 | ¥21,800 | 2.8kg | |
SDK25-6035 | 600×350 | ¥25,500 | 3.3kg | ||
SDK25-7035 | 700×350 | ¥28,100 | 3.8kg | ||
SDK25-7535 | 750×350 | ¥30,100 | 4.1kg | ||
SDK25-8040 | 800×400 | ¥36,600 | 4.9kg | ||
SDK30-9040 | 30 mm |
900×400 | ¥45,500 | 6.2kg | Wのみ 標準在庫 他受注生産 |
SDK30-9045 | 900×450 | ¥51,000 | 7.0kg | ||
SDK30-10040 | 1000×400 | ¥50,500 | 6.8kg | 受注生産 | |
SDK30-10045 | 1000×450 | ¥56,700 | 7.6kg | ||
SDK30-12045 | 1200×450 | ¥72,200 | 9.2kg | ||
SDK30-15045 | 1500×450 | ¥90,200 | 11.4kg |
HDK/肉厚タイプ(ポリエチレン片面10mm厚) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 総厚 | サイズ mm | 価格 | 重量 | 在庫 |
HDK30-6030 | 30 mm |
600×300 | ¥28,900 | 4.1kg |
Wのみ 標準在庫 他受注生産 |
HDK30-6035 | 600×350 | ¥33,700 | 4.8kg | 受注生産 | |
HDK30-7035 | 700×350 | ¥37,400 | 5.6kg | ||
HDK30-7535 | 750×350 | ¥40,200 | 5.8kg | ||
HDK30-8040 | 800×400 | ¥48,800 | 7.2kg | ||
HDK40-9040 | 40 mm |
900×400 | ¥66,000 | 9.5kg | |
HDK40-9045 | 900×450 | ¥74,300 | 10.7kg | ||
HDK40-10040 | 1000×400 | ¥73,400 | 10.5kg | ||
HDK40-10045 | 1000×450 | ¥82,400 | 11.8kg | ||
HDK40-12045 | 1200×450 | ¥104,600 | 14.2kg | ||
HDK40-15045 | 1500×450 | ¥130,600 | 17.6kg |
|
|
〈ご注文例〉
ポリエチレン抗菌かるがる標準タイプ、厚さ20mm、600×300mm ホワイト1枚をご注文の場合は、
ポリエチレン抗菌かるがる SDK20-6030 W1枚とご用命ください。
SD/標準タイプ(ポリエチレン片面5mm厚) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 総厚 | サイズ mm | 価格 | 重量 | 在庫 |
SD20-4123 | 20 mm |
410×230 | ¥8,400 | 1.3kg | WYPGB 標準在庫 赤.茶.黒 受注生産 |
SD20-4626 | 460×260 | ¥9,900 | 1.7kg | ||
SD20-5025 | 500×250 | ¥10,300 | 1.8kg | ||
SD20-5030 | 500×300 | ¥12,400 | 2.0kg | ||
SD20-6030 | 600×300 | ¥14,800 | 2.4kg | ||
SD20-6035 | 600×350 | ¥17,300 | 2.9kg | ||
SD25-6030 | 25 mm |
600×300 | ¥17,300 | 2.8kg | |
SD25-6035 | 600×350 | ¥20,100 | 3.3kg | ||
SD25-7035 | 700×350 | ¥21,800 | 3.8kg | ||
SD25-7535 | 750×350 | ¥23,400 | 4.1kg | ||
SD25-8040 | 800×400 | ¥28,400 | 4.9kg | ||
SD30-9040 | 30 mm |
900×400 | ¥35,600 | 6.2kg | Wのみ 標準在庫 他受注生産 |
SD30-9045 | 900×450 | ¥40,000 | 7.0kg | ||
SD30-10040 | 1000×400 | ¥39,400 | 6.8kg | 受注生産 | |
SD30-10045 | 1000×450 | ¥44,400 | 7.6kg | ||
SD30-12045 | 1200×450 | ¥57,800 | 9.2kg | ||
SD30-15045 | 1500×450 | ¥72,100 | 11.4kg |
HD/肉厚タイプ(ポリエチレン片面10mm厚) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 総厚 | サイズ mm | 価格 | 重量 | 在庫 |
HD30-6030 | 30 mm |
600×300 | ¥22,200 | 4.1kg |
Wのみ 標準在庫 他受注生産 |
HD30-6035 | 600×350 | ¥25,800 | 4.8kg | 受注生産 | |
HD30-7035 | 700×350 | ¥28,200 | 5.6kg | ||
HD30-7535 | 750×350 | ¥30,300 | 5.8kg | ||
HD30-8040 | 800×400 | ¥36,700 | 7.2kg | ||
HD40-9040 | 40 mm |
900×400 | ¥49,400 | 9.5kg | |
HD40-9045 | 900×450 | ¥55,400 | 10.7kg | ||
HD40-10040 | 1000×400 | ¥54,800 | 10.5kg | ||
HD40-10045 | 1000×450 | ¥61,800 | 11.8kg | ||
HD40-12045 | 1200×450 | ¥80,000 | 14.2kg | ||
HD40-15045 | 1500×450 | ¥99,700 | 17.6kg |
|
|
〈ご注文例〉
ポリエチレンかるがる標準タイプ、厚さ20mm、600×300mm ホワイト1枚をご注文の場合は、
ポリエチレンかるがる SD20-6030 Y 1枚とご用命ください。
SLK/標準タイプ(ポリエチレン片面4mm厚) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 総厚 | サイズ mm | 価格 | 重量 | 在庫 |
SLK18-4123W | 18 mm |
410×230 | ¥10,700 | 1.1kg | PGBY 標準在庫 |
SLK18-4626W | 460×260 | ¥12,500 | 1.5kg | ||
SLK18-5025W | 500×250 | ¥13,000 | 1.6kg | ||
SLK18-5030W | 500×300 | ¥15,600 | 1.7kg | ||
SLK18-6030W | 600×300 | ¥18,800 | 2.1kg | ||
SLK18-6035W | 600×350 | ¥22,100 | 2.5kg | PGBY 受注生産 |
|
SLK23-6030W | 23 mm |
600×300 | ¥21,800 | 2.5kg | |
SLK23-6035W | 600×350 | ¥25,500 | 2.9kg | ||
SLK23-7035W | 700×350 | ¥28,100 | 3.3kg | ||
SLK23-7535W | 750×350 | ¥30,100 | 3.6kg | ||
SLK23-8040W | 800×400 | ¥36,600 | 4.3kg |
|
〈ご注文例〉
ポリエチレン抗菌全面カラーかるがる標準タイプ、厚さ18mm、600×300mm ピンク1枚をご注文の場合は、ポリエチレン抗菌全面カラーかるがる SL18-6030WP 1枚とご用命ください。
SL/標準タイプ(ポリエチレン片面4mm厚) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 総厚 | サイズ mm | 価格 | 重量 | 在庫 |
SL18-4123W | 18 mm |
410×230 | ¥8,400 | 1.3kg | PGBY 標準在庫 |
SL18-4626W | 460×260 | ¥9,900 | 1.7kg | ||
SL18-5025W | 500×250 | ¥10,300 | 1.8kg | ||
SL18-5030W | 500×300 | ¥12,400 | 2.0kg | ||
SL18-6030W | 600×300 | ¥14,800 | 2.4kg | ||
SL18-6035W | 600×350 | ¥17,300 | 2.9kg | PGBY 受注生産 |
|
SL23-6030W | 23 mm |
600×300 | ¥17,300 | 2.8kg | |
SL23-6035W | 600×350 | ¥20,100 | 3.3kg | ||
SL23-7035W | 700×350 | ¥21,800 | 3.8kg | ||
SL23-7535W | 750×350 | ¥23,400 | 4.1kg | ||
SL23-8040W | 800×400 | ¥28,400 | 4.9kg |
|
〈ご注文例〉
ポリエチレン全面カラーかるがる標準タイプ、厚さ18mm、600×300mm ピンク1枚をご注文の場合は、ポリエチレン全面カラーかるがる SL18-6030WY 1枚とご用命ください。
SDKB/標準タイプ(ポリエチレン片面5mm厚) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 総厚 | サイズ mm | 価格 | 重量 | 在庫 | |
SDKB20-4123W | 20 mm |
410×230 | ¥10,700 | 1.3kg | 受注生産品 | |
SDKB20-4626W | 460×260 | ¥12,500 | 1.7kg | |||
SDKB20-5025W | 500×250 | ¥13,000 | 1.8kg | |||
SDKB20-5030W | 500×300 | ¥15,600 | 2.0kg | |||
SDKB20-6030W | 600×300 | ¥18,800 | 2.4kg | 標準在庫品 | ||
SDKB20-6035W | 600×350 | ¥22,100 | 2.9kg |
受注生産品
|
||
SDKB25-6030W | 25 mm |
600×300 | ¥21,800 | 2.8kg | ||
SDKB25-6035W | 600×350 | ¥25,500 | 3.3kg | |||
SDKB25-7035W | 700×350 | ¥28,100 | 3.8kg | |||
SDKB25-7535W | 750×350 | ¥30,100 | 4.1kg | |||
SDKB25-8040W | 800×400 | ¥36,600 | 4.9kg |
|
〈ご注文例〉
ポリエチレン抗菌ブルーかるがる標準タイプ、厚さ20mm、600×300mm ホワイト1枚をご注文の場合は、
ポリエチレン抗菌ブルーかるがる SDB20-6030W 1枚とご用命ください。
SDB/標準タイプ(ポリエチレン片面5mm厚) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 総厚 | サイズ mm | 価格 | 重量 | 在庫 |
SDB20-4123W | 20 mm |
410×230 | ¥8,400 | 1.3kg | 受注生産品 |
SDB20-4626W | 460×260 | ¥9,900 | 1.7kg | ||
SDB20-5025W | 500×250 | ¥10,300 | 1.8kg | ||
SDB20-5030W | 500×300 | ¥12,400 | 2.0kg | ||
SDB20-6030W | 600×300 | ¥14,800 | 2.4kg |
標準在庫品 |
|
SDB20-6035W | 600×350 | ¥17,300 | 2.9kg | 受注生産品 | |
SDB25-6030W | 25 mm |
600×300 | ¥17,300 | 2.8kg | |
SDB25-6035W | 600×350 | ¥20,100 | 3.3kg | ||
SDB25-7035W | 700×350 | ¥21,800 | 3.8kg | ||
SDB25-7535W | 750×350 | ¥23,400 | 4.1kg | ||
SDB25-8040W | 800×400 | ¥28,400 | 4.9kg |
|
〈ご注文例〉
ポリエチレンブルーかるがる標準タイプ、厚さ20mm、600×300mm ホワイト1枚をご注文の場合は、
ポリエチレンブルーかるがる SDB20-6030Y 1枚とご用命ください。
OLK04/4層タイプ(ポリエチレン1層4mm厚) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 総厚 | サイズ mm | 価格 | 重量 | 在庫 |
OLK04-5025 | 25 mm |
500×250 | ¥16,500 | 2.6kg | WYPGB 標準在庫 赤.茶.黒 受注生産 |
OLK04-5030 | 500×300 | ¥19,800 | 3.0kg | ||
OLK04-6030 | 600×300 | ¥23,900 | 3.6kg | ||
OLK04-6035 | 600×350 | ¥27,800 | 4.2kg | 受注生産 | |
OLK04-7035 | 700×350 | ¥32,600 | 5.0kg | ||
OLK04-7535 | 750×350 | ¥34,800 | 5.2kg | ||
OLK04-8040 | 800×400 | ¥42,400 | 6.4kg | ||
OLK04-9040 | 900×400 | ¥47,700 | 7.1kg | ||
OLK04-9045 | 900×450 | ¥53,800 | 8.0kg | ||
OLK04-10040 | 30 mm |
1000×400 | ¥53,000 | 9.6kg | |
OLK04-10045 | 1000×450 | ¥59,500 | 10.7kg | ||
OLK04‐12045 | 1200×450 | ¥74,600 | 12.8kg | ||
OLK04‐15045 | 1500×450 | ¥93,100 | 16.0kg |
|
|
〈ご注文例〉
ポリエチレン抗菌軽量おとく、4層600×300mm グリーン1枚をご注文の場合は、
ポリエチレン抗菌軽量おとくOLK04-6030 G 1枚とご用命ください。
OL04/4層タイプ(ポリエチレン1層4mm厚) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 総厚 | サイズ mm | 価格 | 重量 | 在庫 |
OL04-5025 | 25 mm |
500×250 | ¥13,100 | 2.6kg | WYPGB 標準在庫 赤.茶.黒 受注生産 |
OL04-5030 | 500×300 | ¥15,800 | 3.0kg | ||
OL04-6030 | 600×300 | ¥18,900 | 3.6kg | ||
OL04-6035 | 600×350 | ¥22,000 | 4.2kg | 受注生産 | |
OL04-7035 | 700×350 | ¥25,700 | 5.0kg | ||
OL04-7535 | 750×350 | ¥27,500 | 5.2kg | ||
OL04-8040 | 800×400 | ¥33,600 | 6.4kg | ||
OL04-9040 | 900×400 | ¥37,700 | 7.1kg | ||
OL04-9045 | 900×450 | ¥42,400 | 8.0kg | ||
OL04-10040 | 30 mm |
1000×400 | ¥41,800 | 9.6kg | |
OL04-10045 | 1000×450 | ¥47,300 | 10.7kg | ||
OL04‐12045 | 1200×450 | ¥60,300 | 12.8kg | ||
OL04‐15045 | 1500×450 | ¥79,500 | 16.0kg |
|
|
〈ご注文例〉
ポリエチレン軽量おとく、4層600×300mm グリーン1枚をご注文の場合は、
ポリエチレン軽量おとくOL04-6030 G 1枚とご用命ください。
SRB/標準タイプ(片面5mm厚) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 総厚 | サイズ mm | 価格 | 重量 | 在庫 |
SRB20-5025 | 20 mm |
500×250 | ¥13,300 | 1.8kg | 標準在庫 |
SRB20-5030 | 500×300 | ¥15,900 | 2.0kg | ||
SRB20-6030 | 600×300 | ¥19,200 | 2.4kg | ||
SRB20-6035 | 600×350 | ¥22,300 | 2.9kg | ||
SRB25-6030 | 25 mm |
600×300 | ¥22,200 | 2.8kg | |
SRB25-6035 | 600×350 | ¥25,800 | 3.3kg | ||
SRB25-7035 | 700×350 | ¥29,000 | 3.8kg | ||
SRB25-7535 | 750×350 | ¥30,000 | 4.1kg | ||
SRB25-8040 | 800×400 | ¥36,700 | 4.9kg | ||
SRB30-9040 | 30 mm |
900×400 | ¥45,700 | 6.2kg | 受注生産 |
SRB30-9045 | 900×450 | ¥51,400 | 7.0kg | ||
SRB30-10040 | 1000×400 | ¥50,500 | 6.8kg | ||
SRB30-10045 | 1000×450 | ¥57,200 | 7.6kg | ||
SRB30-12045 | 1200×450 | ¥74,100 | 9.2kg | ||
SRB30-15045 | 1500×450 | ¥92,500 | 11.4kg |
〈ご注文例〉
抗菌ラバーラかるがる標準タイプ、厚さ20mm、600×300mm1枚をご注文の場合は、
抗菌ラバーラかるがるSRB20-6030 1枚とご用命ください。
ORB04 / 4層タイプ(一層5.5mm厚) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 総厚 | サイズ mm | 価格 | 重量 | 在庫 |
ORB04-5025 | 30 mm |
500×250mm | ¥21,200 | 3.1kg | 標準在庫 |
ORB04-5030 | 500×300 | ¥25,400 | 3.5kg | ||
ORB04-6030 | 600×300 | ¥30,500 | 4.3kg | ||
ORB04-6035 | 600×350 | ¥35,500 | 5.0kg | ||
ORB04-7035 | 700×350 | ¥41,400 | 5.9kg | 受注生産 | |
ORB04-7535 | 750×350 | ¥44,300 | 6.1kg | ||
ORB04-8040 | 800×400 |
¥54,300 |
7.5kg | ||
ORB04-9040 | 900×400 | ¥60,800 | 8.4kg | ||
ORB04-9045 | 900×450 | ¥68,400 | 9.5kg | ||
ORB04-10040 | 35 mm |
1000×400 | ¥67,300 | 11.1kg | |
ORB04-10045 | 1000×450 | ¥75,800 | 12.4kg | ||
ORB04‐12045 | 1200×450 | ¥96,800 | 14.8kg | ||
ORB04‐15045 | 1500×450 | ¥128,000 | 18.4kg |
ORB05 / 5層タイプ(一層5.5mm厚) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品番 | 総厚 | サイズ mm | 価格 | 重量 | 在庫 |
ORB05-5025 | 35 mm |
500×250 | ¥24,200 | 3.6kg | 受注生産 |
ORB05-5030 | 500×300 | ¥29,000 | 4.2kg | ||
ORB05-6030 | 600×300 | ¥35,000 | 5.1kg | ||
ORB05-6035 | 600×350 | ¥40,700 | 6.0kg | ||
ORB05-7035 | 700×350 | ¥47,400 | 7.0kg | ||
ORB05-7535 | 750×350 | ¥50,600 | 7.4kg | ||
ORB05-8040 | 800×400 | ¥61,800 | 9.0kg | ||
ORB05-9040 | 900×400 | ¥69,700 | 10.1kg | ||
ORB05-9045 | 900×450 | ¥78,300 | 11.3kg | ||
ORB05-10040 | 40 mm |
1000×400 | ¥80,800 | 12.9kg | |
ORB05-10045 | 1000×450 | ¥91,000 | 14.5kg | ||
ORB05‐12045 | 1200×450 | ¥117,100 | 17.3kg | ||
ORB05‐15045 | 1500×450 |
¥155,000 |
21.5kg |
〈ご注文例〉
抗菌ラバーラおとく、4層600×300mm 1枚をご注文の場合は、
抗菌ラバーラおとくORB04-6030 1枚とご用命ください。
Copyright © 2021 長谷川化学工業株式会社 All Rights Reserved.